RAFLATACIN SAIRAUSKASSAN HALLITUS
|
||||||||||
· Raflatacin sairauskassan toimintapiirin muodostavat UPM Raflatac Oy nimiseen yhtiöön Tampereen tehtaalla työsuhteessa olevat henkilöt sekä työnantajan palveluksesta eläkkeelle jääneet henkilöt ja sellaiset henkilöt, jotka on tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottu ja joilla on kassan jäsenyyttä vähintään 10 vuotta. Näiden jäsenten kohdalla noudatetaan sääntöpykälää joka mahdollistaa työllistymisen enintään 6 kk ja tuolloin jäsenyys pysyy voimassa | ||||||||||
· Raflatacin sairauskassan jäsenmaksu on 1,25 prosenttia jäsenen työnantajalta saamasta ennakkoperintälain alaisesta palkasta, kuitenkin vähintään 28 euroa kuukaudessa. Jäsenmaksua ei peritä vuosittain maksettavasta lomallelähtörahasta. Ulko- ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 40,00 euroa kuukaudessa. | ||||||||||
· Kassa maksaa jäsenilleen sairaanhoitokustannuksista kassan sääntöjen mukaisia lisäetuuksia: | ||||||||||
- 90 % lääkärinvastaanottopalkkiosta. Korvausta ei makseta toimistomaksusta. | ||||||||||
- Terveyskeskusmaksu, sairaalan poliklinikkamaksu, päiväkirurgiasta peritty maksu sekä sairaalan ja terveyskeskuksen hoitopäivämaksu siten, että etuuden määrä on yhteensä enintään 500 euroa kalenterivuodessa. | ||||||||||
- 95 % lääkärin määräämistä, sairausvakuutuslain mukaan peruskorvattavista lääkkeistä ja alemman erityiskorvauksen piiriin kuuluvista lääkkeistä sekä perusvoiteista. Korvausta ei makseta svl:n alkuomavastuun osalta. | ||||||||||
- 80% lääkärin määräämien laboratoriotutkimusten, patologian alaan kuuluvien tutkimusten ja radiologisten tutkimusten kustannuksista. | ||||||||||
- 80% lääkärin määräämän fysioterapian, fysioterapeuttisen tutkimuksen, naprapatiahoidon, kiropraktiikkahoidon ja osteopatiahoidon kustannuksista siten, että etuuden määrä on yhteensä enintään 300 euroa/kalenterivuosi | ||||||||||
- 80% lääkärin määräämän hieronnan kustannuksista, enintään 200 euroa/kalenterivuosi | ||||||||||
- Lääkärin määräämä, jalkaterapeutin antama jalkahoito enintään 100 euroa/kalenterivuosi | ||||||||||
- Kassan jäsenelle aiheutuneet sairaanhoidon tai lääkärin määräämien apuväli-neiden ja muiden laitteiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustannukset halvinta kulkutapaa käyttäen silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. | ||||||||||
- Vähintään 3 vuotta kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien tai piilolinssien hinta joka toinen vuosi 250 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa tai joka neljäs vuosi 500 euron enimmäismäärään sakka. | ||||||||||
- Vähintään vuoden kassaan kuuluneelle hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritty palkkio 400 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa. | ||||||||||
- Hallituksen harkinnan mukaan lääkärin määräämien sidosten, apuvälineiden ja tekojäsenten hankkiminen 150 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa | ||||||||||
- Jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustusta 300 euroa. | ||||||||||
· Raflatacin sairauskassan jäsenet hakevat sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset Kelan paikallistoimistosta, mikäli kustannuksesta ei ole tehty suorakorvausvähennystä maksun yhteydessä. | ||||||||||
· Sairauskassan lisäetuuskorvausta haetaan Kelan korvauspäätöksen tai laskun ja maksukuitin perusteella. Lääkekuittiin on liitettävä myös lääkelaskelma tai reseptikopio. | ||||||||||
· Muista hakea korvausta kuuden (6) kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta. | ||||||||||
· Raflatacin sairauskassan toimisto sijaitsee osoitteessa Lapintie 3, 33100 Tampere. | ||||||||||
· Kassa on avoinna ma – to klo 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 Perjantaisin suljettu. | ||||||||||
· Kassan toimiston puhelin: 050-325 7362 |
||||||||||
Sähköposti: sanna.hyry@sairauskassarollikka.fi |
||||||||||
SOPIMUSLAITOKSET |
||||||||||
Sairauskassalla on laskutussopimus alla olevien sopimuslaitosten ja apteekkien kanssa. | ||||||||||
TUTKIMUS-JA HOITOLAITOKSET |
||||||||||
Cityterveys Oy, Rautatienkatu 22 | ||||||||||
Pihlajalinna Terveys Oy, kaikki toimipisteet | ||||||||||
***HUOM! Magneettitutkimusten kustannusten osalta laskutussopimus vain Cityterveys Oy:n kanssa*** | ||||||||||
APTEEKIT |
||||||||||
Tampere: | ||||||||||
Apteekki Syke, Hämeenkatu 4 (Stockmann) | ||||||||||
Hervannan apteekki, Insinöörinkatu 38 | ||||||||||
Lielahden apteekki, Turvesuonkatu 2 | ||||||||||
Tesoman apteekki, Tesomankatu 4 C ja Villilän sivuapteekki, Ratakistonkatu 7 | ||||||||||
Apteekki Koilliskeskus, Liikekatu 3 sekä Peltolammin sivuapteekki, Peltolamminkatu 12 ja | ||||||||||
Atalan sivuapteekki, Pulkkakatu 8 | ||||||||||
Linnainmaan apteekki, Mäentakusenkatu 1 | ||||||||||
Koskikeskuksen apteekki, Hatanpään valtatie 1 | ||||||||||
Tampereen I apteekki, Hämeenkatu 21 (Sokos) | ||||||||||
Tammelan apteekki, Itsenäisyydenkatu 17 | ||||||||||
Turtolan apteekki, Martinpojankatu 4 A | ||||||||||
Bonusapteekki, Pietilänkatu 2 (Kauppakeskus DUO) | ||||||||||
Tammedi apteekki, Kuntokatu 2 H-rakennus (Tays) | ||||||||||
Akaa: | ||||||||||
Akaan apteekki, Valtatie 6, Toijala | ||||||||||
Hämeenkyrö: | ||||||||||
Hämeenkyrön apteekki, Härkikuja 3 B | ||||||||||
Kyröskosken sivuapteekki, Valtakatu 57 | ||||||||||
Ikaalinen: | ||||||||||
Ikaalisten apteekki, Vanha Tampereentie 15-17 |
||||||||||
Jämsä: Jämsän apteekki, Siltakatu 10 |
||||||||||
Kangasala: | ||||||||||
Kangasalan apteekki, Keskusaukio 2 L | ||||||||||
Suoraman apteekki, Artturintie 2 | ||||||||||
Lempäälä: | ||||||||||
Apteekki Ideapark, Ideaparkinkatu 4 | ||||||||||
Nokia: | ||||||||||
Nokian I apteekki, Välikatu 21 | ||||||||||
Härkiapteekki, Yrittäjänkatu 10 | ||||||||||
Koskenmäen apteekki, Nuijamiestentie 5 | ||||||||||
Pirkkala: | ||||||||||
Pirkkalan apteekki, Suupantori 4 | ||||||||||
Itäapteekki, Palmrothintie 2 | ||||||||||
Valkeakoski: | ||||||||||
Walkiakosken apteekki, Kauppatori 5 | ||||||||||
Ylöjärvi: | ||||||||||
Ylöjärven I apteekki, Mikkolantie 7 | ||||||||||
Elona apteekki, Elotie 1 (Kauppakeskus Elo) |